Прайс — лист ГК «Smartal» | |||
действителен с 01.04.16 | |||
Указанные цены действительны для типовых работ | |||
N | Наименование работ | ||
ед. изм. | |||
1.Металлоконструкции | |||
1.1 | Бескаркасные арочные соединения | кв. м. | цена договорная |
1.3 | Каркасные конструкции | кв. м. | |
2.Окна | |||
2.1 | Алюмо-деревянные окна | кв. м. | 34 500 |
2.2 | Алюминевые окна | кв. м. | 13 800 |
2.3 | Дерево-алюминиевые окна | кв. м. | 17 250 |
2.4 | деревянные окна | кв. м. | 13 800 |
2.5 | Окна из нержавеющей стали | кв. м. | 69 000 |
2.6 | Портальные окна | кв. м. | 25 300 |
2.7 | Пластиковые окна | кв. м. | 6 900 |
2.10 | Рольставни | кв. м. | 10 350 |
2.11 | Москитные сетки | кв. м. | 2 875 |
2.12 | Монтаж | кв. м. | 2 875 |
3.Фасадное остекление | |||
3.1 | Стоечно-ригельное | кв. м. | 13 800 |
3.2 | Структурное | кв. м. | 20 700 |
3.3 | Полуструктурное | кв. м. | 17 250 |
3.4 | Спайдерное | кв. м. | 28 750 |
4.Навесные вентилируемые фасады | |||
4.1 | НВФ из керамогранита | кв. м. | 5 750 |
4.2 | НВФ из HPL панелей | кв. м. | 5 750 |
4.3 | НВФ из терракотовых панелей | кв. м. | 13 800 |
4.4 | НВФ из металокассет | кв. м. | 8 625 |
4.5 | НВФ из натурального камня | кв. м. | 13 800 |
4.6 | НВФ из композитных панелей | кв. м. | 7 475 |
4.7 | НВФ из планкена | кв. м. | 7 500 |
4.8 | НВФ из медных панелей | кв. м. | 17 250 |
5.Монтаж | |||
5.1 | Демонтаж металлоконструкций | тонн | 11 500 |
5.2 | Монтаж металлоконструкций | тонн | 29 900 |
5.3 | Высотный Демонтаж стеклопакетов | кв.м. | 4 255 |
5.4 | Высотный Монтаж стеклопакетов | кв.м. | 5 750 |
5.5 | Монтаж «мокрого» штукатурного фасада | кв.м. | 2 875 |
6.Воздухоопорные сооружения | |||
кв.м. | 120у.е. | ||
7.Зимний сад | |||
кв.м. | от 17 250 | ||
8.Разработка проектной документации | |||
кв.м | от 345 | ||
Повышающие стоимость факторы | |||
Зимние или стесненные условия выполнения. | |||
Близость транспортных или пешеходных потоков. | |||
Работа в праздничные дни и ночное время суток. | |||
Особые условия производства работ. | |||
Необходимость предоставления Банковской гарантии и дополнительного страхования ответственности. | |||
Понижающие стоимость факторы | |||
Размещение бытового городка на объекте Заказчика. | |||
Выполнение полного спектра необходимых работ. | |||
Постоянный клиент ( повторный заказ). | |||
Заключение договора абонентского или эксплуатационного обслуживания. | |||
Дополнительно: | |||
Цены указанны с учётом НДС. | |||
Действительны на настоящий момент. | |||
· Постоянным клиентам и коммерческим партнерам особые условия. |